|
АНКЕТА НА ПРОДАЖУ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
|
| Сельскохозяйственное предприятие в Краснодарском крае |
| Общая характеристика предприятия |
|
Организационно-правовая форма собственности | ОАО |
| Доля продажи, % | 95 |
| Количество акционеров (учредителей) | 3 |
| Общая площадь з/у, га., | 10 000 |
| - в собственности | 500 |
| - паевая земля (срок аренды) | 8 500 (семь лет) |
| - количество пайщиков, чел. | 400 |
| - долгосрочная аренда (срок) | 300 (пять лет) |
| Площадь сельскохозяйственных угодий под пашни, га | 10 000 |
| Средняя урожайность с/х культур, ц/га: | |
| - пшеница | 70 |
| - соя | 10 |
| - подсолнечник | 25 |
| - сахарная свекла | 530 |
| - кукуруза | 75 |
| - ячмень (озимый) | 50 |
| СТФ | 6 102 головы |
| КРС | 2 000 голов |
| МТФ | 700 голов дойного стада |
| Птица | 60 000 голов бройлеров |
| Наличие элеватора и прочего производства | Элеватор - 14 банок по 250 тн, крытый мехток на 10 000 тн, ангар на 5 000 тн, комбикормовый цех производительностью 300 тонн в сутки |
| Сельхоз. техника в том числе: | количество, состояние, производитель, год выпуска |
| - трактора | 144 |
| - зерновые комбайны | 31 |
| - автомобили грузовые | 65 |
| - автомобили легковые | 12 |
| Среднегодовая численность рабочих, чел. | 770 |
| Выручка за год, тыс. руб. | 395 591 |
| Чистые активы, тыс. руб. | 354 193 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 38 731 |
| Обязательства, тыс. руб. в том числе: | 354 241 |
| - кредиты субсидированные | - |
| Расходы будущих периодов (расходы под урожай 20.. года), тыс. руб. | - |
| Цена | Указать стоимость |
| Контакты продавца | Имя, телефон, e-mail |
Скачать
анкету |